Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Opzettend systeem: | Het hangen/Vast | Groene (dominante) golflengte: | 520~525nm |
---|---|---|---|
Leven (50%-helderheid): | ≥100,000 uren | (Typische) inputmacht: | 120 Watts /panel |
(Nominaal) inputvoltage: | 110 tot 240 v | Videoframetarief: | 60 Hertz |
Contrastverhouding: | 1,000:1 | Kleuren: | 281 triljoen |
Leiden per sq. meter: | 111.111 | Comité breedte: | 768mm |
Hoog licht: | etappe leidde scherm,het geleide scherm van de stadiumachtergrond |
binnenhuur 576mmx576mm-P3, P6.pdf
Van de dynamische video LEIDENE de Binnenhuur Stadiumvertoning P3 met 768mm x 768mm legeringskabinet
Van de LEIDENE Binnen de huureigenschappen Stadiumvertoning P3:
Van de LEIDENE Binnen de huurparameter Stadiumvertoning P3:
Parameter | Eenheid | Waarde |
Hoogte | mm | 3 |
Helderheid | neten | 1.200 |
Kleurentemperatuur | gr. K | 6.500 |
Het bekijken Horizontale hoek - (50%-helderheid) | gr. | 140 (- 70 ~ +70) |
Het bekijken hoek - Verticaal (50%-helderheid) | gr. | 140 (- 70 ~ +70) |
Comité gewicht | kg | 10.5 |
Comité breedte | mm | 768 |
Comité hoogte | mm | 768 |
Comité diepte | mm | 95 |
Comité gebied | sq. m. | 0,332 |
Comité materiaal | De legering van het magnesiumaluminium | |
Comité Wijze | Gegoten huur | |
Werkende temperatuurwaaier | gr.C. | -30 tot +60 |
Vochtigheid het werken | Relatieve vochtigheid | 10% ~ 90% |
Pixeltype en configuratie | R/G/B | 3 in 1 SMD |
Resolutie per paneel | 256x256 | |
Punt per paneel | 65.536 | |
Punt per sq. meter | 111.111 | |
Leiden per sq. meter | 111.111 | |
Geadviseerde minimum het bekijken afstand | m | 2.3 |
Geadviseerd beste die afstand bekijken | m | 3~12 |
Kleuren | 281 triljoen | |
Grijze (lineaire) schaal | Niveaus | 65.536 niveaus per kleur |
Helderheidscontrole | Niveaus | 100 |
Contrastverhouding | 1,000:1 | |
Verwerkingsdiepte | beetje | 16 |
Videoframetarief | Hertz | 60 |
Vertoningsvernieuwingsfrequentie | Hertz | 180~3,000 |
(Nominaal) inputvoltage | VAC | 110 tot 240 |
De frequentie van de inputmacht | Hertz | 50 tot 60 |
(Maximum) inputmacht | Watts /panel | 300 |
(Typische) inputmacht | Watts /panel | 120 |
Leven (50%-helderheid) | Uren | ≥100,000 |
Rode (dominante) golflengte | NM | 620~625 |
Groene (dominante) golflengte | NM | 520~525 |
Blauwe (dominante) golflengte | NM | 470~475 |
De gegevensindeling van verschillende media | DVI, MPG, AVI, WMV, RM ENZ. | |
Gegevensinterconnectie | UTP-Katten5/optical Vezel | |
Opzettend systeem | Het hangen/Vast | |
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. |
Waarom ons kies:
Productdetail:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392