Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grijze schaal: | RGB kunnen Elke 256, 16.7M kleuren) tonen | Machtsschakelaar: | Automatische Schakelaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsspanning: | AC220V±10% | Elektrische stroom: | ≤20mA (enige leiden) |
Besturingssysteem: | WIN98/2000/NT/XP | Kabinetsresolutie: | 96*96dots |
Interface: | Hub75 | Productmodel: | P6 oppervlakte opgezette module |
Hoog licht: | Geleide Comité Huur,waterdichte led scherm |
openluchthuur 576x576mm-P6.pdf
Draagbaar P6 geleid openlucht high-precision het schermpaneel van de vertoningshuur met het gieten
Productomschrijving:
Waarom ons kies:
Parameter:
De specificaties van modules | ||||||
Punten | Parameter | |||||
Productmodel | P6 oppervlakte opgezette Module | |||||
Modulegrootte | 192mm*192mm | |||||
Pixelhoogte | 6mm | |||||
Pixeldichtheid | 27777dots/m2 | |||||
Pixelconfiguratie | SMD 3in1 | |||||
Moduleresolutie | 32dots (W) *32dots (H) | |||||
Consumptie van de module de maximummacht | 20W | |||||
Moduledikte | 2CM | |||||
Modulegewicht | 0.55kg | |||||
Drijfmethode | Het constante Huidige Drijven | |||||
Aftastenmethode | 1/8 aftasten | |||||
Interface | HUB75 | |||||
Helderheid | ≥5500cd/m2 | |||||
De specificaties van kabinetten | ||||||
Kabinetformaat | 576mm*576mm | |||||
Modulehoeveelheid | 9pcs | |||||
Voeding | 5V/40A 5V/60A | |||||
Kabinetsresolutie | 96*96dots | |||||
Optimale het bekijken afstand | 5M~50M | |||||
Optimale het bekijken hoek | 160°(W) 120°(H) | |||||
RHWorkingstemperatuur | (Het Werk: - 20°C~+60°C) | |||||
Systeem werkende nederigheid | 10%-95% | |||||
De specificaties van machtsleverancier | ||||||
Werkend Voltage | AC220V±10% | |||||
Gemiddelde machtsconsumptie | 400W/H | |||||
Maximummachtsconsumptie | ≤400W/m2 | |||||
Elektrische stroom | ≤20mA (enige leiden) | |||||
De specificaties van controlekaart | ||||||
Configuratieschermen | Pentium4 of boven P4 of hierboven | |||||
Besturingssysteem | WIN98/2000/NT/XP | |||||
Controlemodel | Synchronisatie met PC | |||||
De specificaties van de belangrijkste technische parameters | ||||||
Drijfapparaat | Het constante Huidige Drijven | |||||
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920HZ | |||||
Grijze schaal | RGB kunnen Elke 256, 16.7M kleuren) tonen | |||||
MTBF | ≥9000hours | |||||
Machtsschakelaar | Automatische Schakelaar | |||||
Weergavemodus | 800*600/1024*768/1280*900 | |||||
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. |
Productdetail:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392