Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het drijven IC: | MBI5153 | Kadertarief (Herz): | ≥60 |
---|---|---|---|
Kabinetformaat (mm): | 400×300 | De diensttoegang: | Achteronderhoud |
systeemcontrole: | Nova/Linsn | LEIDENE Golflengte (NM): | R: 620-625/G: 517.5-520/B: 465-467.5 |
IP-Grade: | IP31 | Avg. Machtsconsumptie: | 400W/m ² |
Hoog licht: | groot scherm geleid,Buiten SMD Led Display |
P1.56 leidde de Hoge hoogte van het definitie kleine pixel vertonings LEIDENE Videomuur voor Kleurentv
Eigenschappen:
Toepassing:
Het onze binnen LEIDENE van de turekleur scherm wordt wijd etc. gebruikt in informatiecentrum, openbare ruimten, postbureaus, vrije tijdsvierkant, vergaderzaal, hotels, commerciële toepassingen, sterhotel, het Winkelen Gids, televisiestudio, stadion, Audiovisueel huurgebied, high-rise de bouwdak, Stadiumprestaties, overheidsinstellingen.
Ons bedrijf:
Parameter:
Nr. | Parameter | Specificatie | |
1 | Pixelhoogte (mm) | 1.56 | |
2 | Pixeldichtheid | 409600dots/m ² | |
3 | LEIDEN Type | (Zwart) SMD1010 | |
4 | LEIDENE Golflengte (NM) | R: 620-625/G: 517.5-520/B: 465-467.5 | |
5 | LEIDENE Lichtgevende Intensiteit (mcd) | R: 100~130/G: 120~156/B: 20~26 | |
6 | Het bekijken Hoek | 140° | |
7 | Helderheid | 1000cd/m ² | |
8 | Aandrijvingsmethode | 1/32 aftasten | |
9 | Het drijven IC | MBI5153 | |
10 | Kleurdiepte | 13bit | |
11 | Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 2000 | |
12 | Framesnelheid (Herz) | ≥60 | |
13 | Helderheidsaanpassing | Hand/Auto/Programma | |
14 | Modulegrootte (mm) | 200×150 | |
15 | Moduleresolutie (punten) | 134×100 | |
16 | Kabinetformaat (mm) | 400×300 | |
17 | De Resolutie van de kabinetsvertoning (punten) | 268×200 | |
18 | Kabinetstype en Materiaal | Gietend Aluminium | |
19 | Kabinetsgewicht (Kg) | 5.6kg | |
20 | Voeding | 5.0V 60A | |
21 | Voltage (V) | AC 220V | |
22 | Avg. Machtsconsumptie | 400W/m ² | |
23 | Max. Machtsconsumptie | 900W/m ² | |
24 | De diensttoegang | Achteronderhoud | |
25 | IP Rang | IP31 | |
26 | Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -20ºC~50ºC, 10~90%RH | |
27 | Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -40ºC~60ºC, 10~90%RH | |
28 | Leven (Normale Temperaturen) | ≥50000H | |
29 | Systeemcontrole | Nova/Linsn | |
30 | Volgzame Norm | CCC, Ce, RoHs | |
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. |
Projectdetail:
Product die verouderen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392