Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
kabinetsgewicht: | 4.6kg | Kleurdiepte: | met 16 bits |
---|---|---|---|
Controleafstand: | <100meter by="" Internet="" Cable=""> 500 meters | Volgzame Norm: | Ce, .CCC. |
Vernieuwingsfrequentie: | ≥1920Hz | Bedrijfstemperatuur: | -20ºC~60ºC, opslag voor: - 30ºC~+90ºC |
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B | Kleurtemperatuur: | 5600K±500 |
Hoog licht: | hd het geleide scherm,groot scherm geleid |
P1.56 / P1.66/verhouding van P1.92/van het binnen ultrahd LEIDENE van P2 de hoge het contrast vertoningsscherm
Eigenschappen:
Onze dienst:
FQA:
Parameter:
Punt | Parameter | |||
Pixelhoogte | P1.5625mm | P1.667mm | P1.923mm | P2mm |
Inkapseling | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Bestuurdersmethode | Aftasten 1/32 | Aftasten 1/30 | Aftasten 1/26 | Aftasten 1/30 |
Kleurengelijke | R: G: B=3: 6:1 | R: G: B=3: 6:1 | R: G: B=3: 6:1 | R: G: B=3: 6:1 |
Modulegrootte (H*W) | 300mm*200mm | 300mm*200mm | 300mm*200mm | 300mm*200mm |
Moduleresolutie (H*W) | 192*128dots | 180*120dots | 156*104dots | 150*100dots |
Kabinetformaat (H*W) | 300*400mm | 300*400mm | 300*400mm | 300*400mm |
Pixeldichtheid (Pixels/M2) | 409600 | 360000 | 270400 | 250000 |
Kabinetsgewicht | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
Kabinetsmateriaal | Gegoten Aluminium | |||
Onderhoud | Achtergedeelte/voorzijde | |||
Gemiddelde Machtsconsumptie | 280-520W/M2 | 237-430W/M2 | 570-820W/M2 | 320-570W/M2 |
Max. Consumptie | 840W/M2 | 720W/M2 | 1500W/M2 | 940W/M2 |
Helderheid | Hand of Automatisch door systeemsoftware | |||
Weergevenhoek | H 140° /V 140° | |||
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||
Kaderfrequentie | ≥60Hz | |||
Kleurdiepte | met 16 bits | |||
Voltageinput | AC110V/220V±15% 40~65HZ | |||
IP Classificatie | IP31 | |||
Werkende Temperatuur | -20ºC~60ºC, opslag voor: - 30ºC~+90ºC | |||
De Vochtigheid van de systeem Werkomgeving | 10%-90%RH | |||
Levensduur (Uren) | ≥55,000Hours | |||
Beste Weergevenafstand | 1-10meter | |||
Kleurentemperatuur | 5600K±500 | |||
Controleafstand | <100meter by="" Internet="" Cable=""> 500 meters | |||
Geen-defecttijd (Avg.) | >5000hours | |||
Controlesysteem | Linsn/Novastar | |||
Volgzame norm | Ce, .CCC. | |||
Informatiebronnen | Vele soorten signaaltoegang: kan TV-signalen invoeren, | |||
DVD-signalen, DVI, RGB S-VIDEO, VGA, etc. | ||||
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. |
Productdetail:
Productgeval:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392