Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het type van kabinetsinstallatie: | Huur/Moeilijke situatie | Werkende Vochtigheid (relatieve vochtigheid): | 10~90 |
---|---|---|---|
AC de Maximumwaarde van de Inputmacht (W/m ²): | 640 | AC Inputvoltage (V): | 100~240 |
Kaderfrequentie (Herz): | 50/60 | Modulegewicht (kg): | 0.4 |
Pixelmatrijs per Comité: | 240×180 | Kabinetsgewicht (kg): | 7.6 |
Hoog licht: | groot scherm geleid,Buiten SMD Led Display |
P1.66 ultra Slanke lichtgewichthd-LEIDENE vertoning met het Hangen van Straal voor Stadiumachtergrond
Toepassing:
Het kan wijd in parkerengarage, metropost, 4S-winkel, televisiestudio, high-rise de bouwdak worden gebruikt, backgound, metro, Vermaakcomplexen, verkeerscontrole, overeenkomstcentrum, luchthaven,
Openluchtsignage en reclame, openlucht, park, golfcursus, overheidsproject, verkeer, zwembaden, Internet-bar, banken etc.
Eigenschappen:
Onze dienst:
Parameter:
Parameter | Waarde | |
Fysische parameter | Pixelconfiguratie | 1010 zwart lichaam 3in1 SMD |
Pixelhoogte (mm) | 1,667 | |
Pixelmatrijs per paneel | 240×180 | |
Moduledimensies (LxWxH)/(mm) | 200×150 | |
Kabinetsafmetingen (LxWxH)/(mm) | 400×300×120 | |
Comité materiaal | Gietend Aluminium | |
Modulegewicht (kg) | 0,4 | |
Kabinetsgewicht (kg) | 7.6 | |
Elektronische Parameter | Kleur Grayscale (Beetje) | 14 |
Grijze Schaal per Kleur (niveau) | 16384 | |
Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 3840 | |
Drijftype | 1/30 | |
Kaderfrequentie (Herz) | 50/60 | |
De Afstand van de signaaltransmissie (m) | CAT5 kabel:<100 m=""> | |
Optische Parameter | Helderheid (cd/m2) | 800 |
Kleurentemperatuur (K) | 7500 | |
Kleurencontrast | 3000:01: 00 | |
Optimale Horizontale het Bekijken Hoek (°) | 160 | |
Optimale Verticale het Bekijken Hoek (°) | 160 | |
Elektroparameter | AC Inputvoltage (V) | 100~240 |
AC Inputfrequentie (Herz) | 50/60 | |
Machtsfactor | >0,9 | |
AC de Maximumwaarde van de Inputmacht (W/m ²) | 640 | |
AC de Typische Waarde van de Inputmacht (W/m ²) | 215 | |
Omstandigheidsparameter | Opslagtemperatuur (ºC) | -40~+60 |
Werkende Temperatuur (ºC) | -10~+40 | |
Opslagvochtigheid (relatieve vochtigheid) | 10~90 | |
Werkende Vochtigheid (relatieve vochtigheid) | 10~90 | |
Waterdichte Classificatie | IP40/IP21 | |
Leven Typische Waarde (u) | 100000 | |
Intallationtype voor huurproduct | Het type van kabinetsinstallatie | Huur/Moeilijke situatie |
Maximumaantal paneel voor het Opheffen | 20 | |
Anderen | Mededeling - niveauvoeding (aanpassing), hete dubbele steun, temperatuur en vochtigheidstest, multi - de steun van de signaalinput, de Dubbele steun van enz., temperatuur en vochtigheidstest, multi - de steun van de signaalinput, enz. | |
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. |
Productdetail:
Projectgeval:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392