Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
systeemcontrole: | NOVAster | Operating Temp / Vochtigheid: | -20ºC~50ºC, 10~90%RH |
---|---|---|---|
De diensttoegang: | achtertoegang | Avg. Machtsconsumptie: | 350W/sq.m |
Kabinetsgewicht (kg): | 5.6Kg | De Resolutie van de kabinetsvertoning (punten): | 208×156 |
Kadertarief (Herz): | ≥60 | aandrijvingsmethode: | 1/26 aftasten |
Hoog licht: | hd het geleide scherm,Buiten SMD Led Display |
Ultra Slank P1.92-huurhd LEIDENE vertonings Naadloos Verbonden 400x300 matrijs-kaste kabinet
Toepassing:
Het wordt ontworpen voor de Overheidsfaciliteiten van het huurgebruik, overleg, Toonzalen, vergaderingscentrum, controlerende centra, Theaters en Kleinhandelsafzet, Kerken, post weiting gebied, Bureaus, themaparken, restaurant, herenhuis videomuur, Gemakopslag, interne zwembaden, Weg, industrieterrein, station, effecten die, Pretparken etc. ruilen.
Eigenschappen:
Onze dienst:
Parameter:
Nr. | Parameter | Specificatie |
1 | Pixelhoogte (mm) | 1.92 |
2 | Pixeldichtheid | 270400pix/sq.m |
3 | LEIDEN Type | SMD1010 (natiester) |
4 | LEIDENE Golflengte (NM) | R: 620-625/G: 517.5-520/B: 465-467.5 |
5 | LEIDENE Lichtgevende Intensiteit (mcd) | R: 100~130/G: 120~156/B: 20~26 |
6 | Het bekijken Hoek | H/V: 140°/140° |
7 | Helderheid | 1000cd/m2 |
8 | Aandrijvingsmethode | 1/26 aftasten |
9 | Het drijven IC | MBI5153+4067 (elektriciteitspanne) |
10 | Kleurdiepte | met 16 bits |
11 | Vernieuwingsfrequentie (Herz) | 2000 |
12 | Framesnelheid (Herz) | ≥60 |
13 | Helderheidsaanpassing | Hand/Automatisch/Ver |
14 | Modulegrootte (mm) | 200×150 |
15 | Moduleresolutie (punten) | 104×78 |
16 | Kabinetformaat (mm) | 400×300 |
17 | De Resolutie van de kabinetsvertoning (punten) | 208×156 |
18 | Kabinetstype en Materiaal | Gietend Aluminium |
19 | Kabinetsgewicht (Kg) | 5.6kg |
20 | Voeding | 5.0V 40A |
21 | Voltage (V) | AC 220V |
22 | Avg. Machtsconsumptie | 350W/sq.m |
23 | Max. Machtsconsumptie | 850W/sq.m |
24 | De diensttoegang | Achtertoegang |
25 | IP Rang | IP31 |
26 | Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -20ºC~50ºC, 10~90%RH |
27 | Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -40ºC~60ºC, 10~90%RH |
28 | Leven (Normale Temperaturen) | ≥50000H |
29 | Systeemcontrole | Novaster |
30 | Volgzame Norm | CCC, CE |
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. |
Productdetail:
Product die verouderen:
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392